情報を時間の流れに沿って整理・表示するためのコンポーネントです。操作履歴や更新履歴を時系列で見せるときに使います。
import
import { TimelineItem, Timeline } from 'smarthr-ui'
Props
TimelineItem
| Props 名 | 型 | デフォルト値 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| datetime | string | Date | - | ✓ | - |
| dateLabel | string | - | - | 日付の代わりに表示するテキスト |
| timeFormat | "none" | "HH:mm:ss" | "HH:mm" | HH:mm | - | 時刻のフォーマット |
| dateSuffixArea | ReactNode | - | - | 日付のサフィックス領域 |
| sideActionArea | ReactNode | - | - | サイドアクション領域 |
| current | boolean | - | - | 現在のアイテムかどうか |
Timeline
(固有 Props なし)
実装ルール
Timeline に直接関連する eslint-plugin-smarthr のルールは現時点ではありません。
使い方チェックリスト
使い方チェックリスト(Layer 3)は設定されていません。